Форель, лосось
ПРОДУКЦИОННЫЙ КОРМ.
Характеристики корма.
Состав: Концентрат Белковый «Агро-Матик», рыбий жир, антиоксидант.
Наименование |
Ед.измерения |
Значение |
ВАЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ | МДж/кг | 22,1 |
ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ | МДж/кг | 18 |
ПЕРЕВАРИВАЕМАЯ ЭНЕРГИЯ | МДж/кг | 19,9 |
ПРОТЕИН | % | 40 |
ЖИР | % | 24 |
КЛЕТЧАТКА | % | 3 |
ЗОЛА | % | 7 |
БЭВ | % | 14 |
Влага | % | 12 |
ВИТАМИН А | М.Е. / кг | 10 000 |
ВИТАМИН D3 | М.Е. / кг | 1 750 |
ВИТАМИН Е | мг/кг | 200 |
ВИТАМИН С | мг/кг | 150 |
ЛИЗИН | % | 2,1 |
МЕТИОНИН + ЦИСТИН | % | 1,4 |
Диаметр гранулы | мм | 4,6,8 |
Форма выпуска | | Экструдированная гранула |
Упаковка | | Мешок 25 кг |
Производитель | | НПО «Агро-Матик» |
Сом
ПРОДУКЦИОННЫЙ КОРМ.
Характеристики корма.
Состав: Концентрат Белковый «Агро-Матик», рыбий жир, антиоксидант.
Наименование |
Ед.измерения |
Значение |
ВАЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ | МДж/кг | 19,6 |
ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ | МДж/кг | 15,5 |
ПЕРЕВАРИВАЕМАЯ ЭНЕРГИЯ | МДж/кг | 17,7 |
ПРОТЕИН | % | 46 |
ЖИР | % | 13 |
КЛЕТЧАТКА | % | 3 |
ЗОЛА | % | 8 |
БЭВ | % | 18 |
Влага | % | 12 |
ВИТАМИН А | М.Е. / кг | 10 000 |
ВИТАМИН D3 | М.Е. / кг | 1 800 |
ВИТАМИН Е | мг/кг | 160 |
ВИТАМИН С | мг/кг | 150 |
ЛИЗИН | % | 2,5 |
МЕТИОНИН + ЦИСТИН | % | 2 |
Диаметр гранулы | мм | 4,6,8 |
Форма выпуска | | Экструдированная гранула |
Упаковка | | Мешок 25 кг |
Производитель | | НПО «Агро-Матик» |
Осётр
ПРОДУКЦИОННЫЙ КОРМ.
Характеристики корма.
Состав: Концентрат Белковый «Агро-Матик», рыбий жир, антиоксидант.
Наименование |
Ед.измерения |
Значение |
ВАЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ | МДж/кг | 20 |
ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ | МДж/кг | 15,8 |
ПЕРЕВАРИВАЕМАЯ ЭНЕРГИЯ | МДж/кг | 18 |
ПРОТЕИН | % | 47 |
ЖИР | % | 13 |
КЛЕТЧАТКА | % | 2,8 |
ЗОЛА | % | 6,5 |
БЭВ | % | 18,7 |
Влага | % | 12 |
ВИТАМИН А | М.Е. / кг | 12 000 |
ВИТАМИН D3 | М.Е. / кг | 2 100 |
ВИТАМИН Е | мг/кг | 240 |
ВИТАМИН С | мг/кг | 250 |
ЛИЗИН | % | 2,6 |
МЕТИОНИН + ЦИСТИН | % | 1,7 |
Диаметр гранулы | мм | 4,6,8 |
Форма выпуска | | Экструдированная гранула |
Упаковка | | Мешок 25 кг |
Производитель | | НПО «Агро-Матик» |
Карп
ПРОДУКЦИОННЫЙ КОРМ.
Характеристики корма.
Состав: Концентрат Белковый «Агро-Матик», рыбий жир, антиоксидант.
Наименование |
Ед.измерения |
Значение |
ВАЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ | МДж/кг | 1,2 |
ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ | МДж/кг | 15,4 |
ПЕРЕВАРИВАЕМАЯ ЭНЕРГИЯ | МДж/кг | 17,2 |
ПРОТЕИН | % | 38 |
ЖИР | % | 12 |
КЛЕТЧАТКА | % | 3 |
ЗОЛА | % | 8 |
БЭВ | % | 18 |
Влага | % | 10 |
ВИТАМИН А | М.Е. / кг | 10 000 |
ВИТАМИН D3 | М.Е. / кг | 1 500 |
ВИТАМИН Е | мг/кг | 100 |
ВИТАМИН С | мг/кг | 150 |
ЛИЗИН | % | 2 |
МЕТИОНИН + ЦИСТИН | % | 1 |
Диаметр гранулы | мм | 4,6,8 |
Форма выпуска | | Экструдированная гранула |
Упаковка | | Мешок 25 кг |
Производитель | | НПО «Агро-Матик» |