Концентрат белковый «Агро-Матик» протеин 55%
- снижение стоимости 1 тонны корма до 1 500 руб./т.
- отсутствие патогенной микрофлоры
- легкоусвояемый протеин
Питательность для расчета рационов животноводства:
Наименование | Ед.измерения | Значение |
---|
обменная энергия крс | МДж/кг СВ | 13,9 |
валовая энергия крс | МДж/кг СВ | 22,5 |
чистая энергия лактации крс | МДж/кг СВ | 8,5 |
сырая зола | % | 8 |
сырой протеин | % | 55 |
сырой жир | % | 10 |
сырая клетчатка | % | 3,0 |
бэв | % | 12 |
влага | % | 12 |
сухое вещество | % | 88 |
сырой протеин | грамм/кг СВ | 625 |
сырой жир | грамм/кг СВ | 114 |
сырая клетчатка | грамм/кг СВ | 34 |
бэв | грамм/кг СВ | 136 |
расщепляемый протеин - ррп | % | 32 |
расщепляемый протеин - ррп | грамм/кг СВ | 200 |
нерасщепляемый протеин - нрп | % | 68 |
нерасщепляемый протеин - нрп | грамм/кг СВ | 425 |
усвояемый протеин - уп | грамм/кг СВ | 539 |
микробный протеин - мп | грамм/кг СВ | 114 |
баланс азота в рубце - бар | грамм/кг СВ | 13,7 |
НДК | грамм/кг СВ | 140 |
КДК | грамм/кг СВ | 25 |
КДЛ | грамм/кг СВ | 12 |
лизин | % | 3,0 |
метионин | % | 0,9 |
метионин + цистин | % | 1,3 |
треонин | % | 1,5 |
триптофан | % | 0,45 |
аргинин | % | 3,9 |
валин | % | 1,9 |
гистидин | % | 0,9 |
глицин | % | 6,8 |
изолейцин | % | 2,4 |
лейцин | % | 2,5 |
тирозин | % | 1,4 |
фениланин | % | 1,8 |
Ca | % | 1,8 |
P | % | 0,8 |
P усвояемый | % | 0,7 |
K | % | 0,6 |
Na | % | 0,7 |
Cl | % | 0,8 |
Na Cl | % | 1,7 |
Питательность для расчета рационов для расчетов рационов птицеводства, свиноводства, рыбы.
Наименование | Ед.измерения | Значение |
---|
обменная энергия птицы табл | ККал/100г | 303 |
обменная энергия свиней | МДж/кг | 15,7 |
чистая энергия свиньи | МДж/кг | 11,3 |
валовая энергия свиньи | МДж/кг | 16,3 |
валовая энергия рыбы | МДж/кг | 19,5 |
перевариваемая энергия рыбы | МДж/кг | 17,7 |
обменная энергия рыбы | МДж/кг | 15,1 |
сырая зола | % | 8 |
сырой протеин | % | 55 |
сырой жир | % | 10 |
сырая клетчатка | % | 3,0 |
бэв | % | 12 |
влага | % | 12 |
лизин | % | 3,0 |
метионин | % | 0,9 |
метионин + цистин | % | 1,3 |
треонин | % | 1,5 |
триптофан | % | 0,45 |
аргинин | % | 3,9 |
валин | % | 1,9 |
гистидин | % | 0,9 |
глицин | % | 6,8 |
изолейцин | % | 2,4 |
лейцин | % | 2,5 |
тирозин | % | 1,4 |
фениланин | % | 1,8 |
лизин усвояемый | % | 2,55 |
метионин усвояемый | % | 0,77 |
м + ц усвояемый | % | 1,11 |
треонин усвояемый | % | 1,28 |
триптофан усвояемый | % | 0,38 |
аргинин усвояемый | % | 3,32 |
валин усвояемый | % | 1,62 |
гистидин усвояемый | % | 0,77 |
глицин усвояемый | % | 5,78 |
изолейцин усвояемый | % | 2,04 |
лейцин усвояемый | % | 2,16 |
тирозин усвояемый | % | 1,19 |
фениланин усвояемый | % | 1,53 |
Ca | % | 1,8 |
P | % | 0,8 |
P усвояемый | % | 0,7 |
K | % | 0,6 |
Na | % | 0,7 |
Cl | % | 0,8 |
Na Cl | % | 1,7 |
Концентрат белковый «Агро-Матик» протеин 50%
на экспорт в дальнее зарубежье
- снижение стоимости 1 тонны корма до 1 500 руб./т.
- отсутствие патогенной микрофлоры
- легкоусвояемый протеин
Питательность для расчета рационов:
Наименование | Ед.измерения | Значение |
---|
Обменная энергия птицы | ККал/100г | 310 |
Обменная энергия крс | МДж/кг | 14,7 |
Сырой протеин | % | 50 |
Сырой жир | % | 9 |
Сырая клетчатка | % | 3,4 |
Лизин | % | 2,8 |
Метионин | % | 0,7 |
Метионин + цистин | % | 1,4 |
Треонин | % | 1,9 |
Триптофан | % | 0,65 |
Аргинин | % | 3,7 |
Валин | % | 2,0 |
Изолейцин | % | 2,3 |
Лейцин | % | 2,2 |
Лизин усвояемый | % | 2,38 |
Метионин усвояемый | % | 0,6 |
М+Ц усвояемый | % | 1,2 |
Треонин усвояемый | % | 1,62 |
Триптофан усвояемый | % | 0,55 |
Аргинин усвояемый | % | 3,15 |
Валин усвояемый | % | 1,7 |
Изолейцин усвояемый | % | 1,96 |
Лейцин усвояемый | % | 1,87 |
Ca | % | 1,7 |
P | % | 0,7 |
P усвояемый | % | 0,61 |
K | % | 0,7 |
Na | % | 0,6 |
Cl | % | 0,7 |
Na Cl | % | 1,5 |